院务公开
Disclosure of academic affairs
最新动态
2023年7月合同制护理人员公开招聘笔试成绩公示
发布时间:
2023-07-18
来源:
2023年7月合同制护理人员公开招聘笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 刘瑶 | 女 | 001 | 0102 | 82 |
2 | 向语卉 | 女 | 002 | 0102 | 70 |
3 | 唐晓艳 | 女 | 003 | 0102 | 86 |
4 | 唐思雅 | 女 | 004 | 0102 | 54 |
5 | 许璐璐 | 女 | 005 | 0102 | 47 |
6 | 邓小凤 | 女 | 006 | 0102 | 66 |
7 | 夏敏 | 女 | 007 | 0102 | 66 |
8 | 刘娟 | 女 | 008 | 0102 | 60 |
9 | 肖凤湘 | 女 | 009 | 0102 | 77 |
10 | 于孟雯 | 女 | 010 | 0102 | 53 |
11 | 祝慧冰 | 女 | 011 | 0102 | 80 |
12 | 夏志琪 | 女 | 012 | 0102 | 79 |
13 | 向高泓 | 女 | 013 | 0102 | 83 |
14 | 陈瑶 | 女 | 014 | 0102 | 62 |
15 | 陈凤 | 女 | 015 | 0102 | 75 |
16 | 许芹 | 女 | 016 | 0102 | 62 |
17 | 刘娜 | 女 | 017 | 0102 | 65 |
18 | 张丽明 | 女 | 018 | 0102 | 50 |
19 | 张英 | 女 | 019 | 0102 | 52 |
20 | 黄静 | 女 | 020 | 0102 | 74 |
21 | 戴蕾 | 女 | 021 | 0102 | 73 |
22 | 刘宁 | 女 | 022 | 0102 | 73 |
23 | 夏昀 | 女 | 023 | 0102 | 51 |
24 | 罗顺家 | 男 | 024 | 0102 | 缺考 |
25 | 黄鹂 | 女 | 025 | 0102 | 60 |
26 | 黄宝赢 | 女 | 026 | 0102 | 88 |
27 | 肖安妮 | 女 | 027 | 0102 | 缺考 |
28 | 陈畑畑 | 女 | 028 | 0102 | 64 |
29 | 吴佳 | 女 | 029 | 0102 | 42 |
30 | 唐承林 | 男 | 030 | 0102 | 59 |
31 | 张力影 | 女 | 031 | 0102 | 63 |
32 | 周瑷琳 | 女 | 032 | 0102 | 74 |
33 | 张李春 | 男 | 033 | 0102 | 54 |
34 | 兰婷 | 女 | 034 | 0102 | 75 |
35 | 殷园园 | 女 | 035 | 0102 | 74 |
36 | 杨小芬 | 女 | 036 | 0102 | 60 |
37 | 蒋蓉蓉 | 女 | 037 | 0102 | 缺考 |
38 | 熊婕 | 女 | 038 | 0102 | 75 |
39 | 戴代君 | 女 | 039 | 0102 | 缺考 |
40 | 陈小慧 | 女 | 040 | 0102 | 73 |
41 | 陈雯斐 | 女 | 041 | 0102 | 57 |
42 | 邓茗 | 女 | 042 | 0102 | 33 |
43 | 肖华 | 男 | 043 | 0102 | 58 |
44 | 黄晶 | 女 | 044 | 0102 | 67 |
45 | 黄飞 | 女 | 045 | 0102 | 72 |
46 | 胡静 | 女 | 046 | 0102 | 56 |
47 | 杨秀玲 | 女 | 047 | 0102 | 55 |
48 | 刘雨嫣 | 女 | 048 | 0102 | 69 |
49 | 尹帮钱 | 男 | 049 | 0102 | 46 |
50 | 易芬芬 | 女 | 050 | 0102 | 60 |
51 | 戴喜英 | 女 | 051 | 0102 | 74 |
52 | 肖丽媛 | 女 | 052 | 0102 | 73 |
53 | 刘凌云 | 女 | 053 | 0102 | 缺考 |
54 | 钟江红 | 女 | 054 | 0102 | 64 |
55 | 李琳 | 女 | 055 | 0102 | 75 |
56 | 罗岚 | 女 | 056 | 0102 | 59 |
57 | 肖慧 | 女 | 057 | 0102 | 缺考 |
58 | 范小雯 | 女 | 058 | 0102 | 69 |
59 | 林梓 | 女 | 059 | 0102 | 54 |
60 | 肖瑜 | 女 | 060 | 0102 | 70 |
61 | 肖晨红 | 女 | 061 | 0102 | 64 |
62 | 龙成 | 男 | 062 | 0102 | 缺考 |
63 | 杨苗 | 女 | 063 | 0102 | 缺考 |
64 | 苏锐 | 女 | 064 | 0102 | 缺考 |
65 | 刘春慧 | 女 | 065 | 0102 | 43 |
66 | 段芳城 | 女 | 066 | 0102 | 70 |
67 | 夏燕 | 女 | 067 | 0102 | 64 |
68 | 邓瑶 | 女 | 068 | 0102 | 65 |
69 | 钟杨洋 | 女 | 069 | 0102 | 59 |
70 | 戴琳红 | 女 | 070 | 0102 | 78 |
71 | 孙凯瑶 | 女 | 071 | 0102 | 80 |
72 | 刘志蓉 | 女 | 072 | 0102 | 缺考 |
73 | 蒋欣欣 | 女 | 073 | 0102 | 68 |
74 | 丁容梅 | 女 | 074 | 0102 | 69 |
75 | 陈泽洋 | 男 | 075 | 0102 | 58 |
76 | 胡超凡 | 男 | 076 | 0102 | 缺考 |
77 | 李慧琳 | 女 | 077 | 0102 | 52 |
78 | 马桢 | 女 | 078 | 0102 | 65 |
79 | 唐靖 | 女 | 079 | 0102 | 50 |
80 | 廖翠婷 | 女 | 080 | 0102 | 64 |
81 | 林素君 | 女 | 081 | 0102 | 80 |
82 | 许雪 | 女 | 082 | 0102 | 39 |
83 | 唐黎 | 女 | 083 | 0102 | 37 |
84 | 许霞 | 女 | 084 | 0102 | 缺考 |
85 | 唐荟 | 女 | 085 | 0102 | 87 |
86 | 洪瑶 | 女 | 086 | 0102 | 62 |
87 | 龙晴 | 女 | 087 | 0102 | 缺考 |
88 | 戴策任 | 男 | 088 | 0102 | 52 |
89 | 唐维 | 女 | 089 | 0102 | 79 |
90 | 刘奕 | 女 | 090 | 0102 | 55 |
91 | 周琼艳 | 女 | 091 | 0102 | 55 |
92 | 刘振华 | 男 | 092 | 0102 | 51 |
93 | 熊垚垚 | 女 | 093 | 0102 | 缺考 |
94 | 戴玉玲 | 女 | 094 | 0102 | 53 |
95 | 张凤 | 女 | 095 | 0102 | 74 |
96 | 邓巧丽 | 女 | 096 | 0102 | 59 |
97 | 肖利华 | 女 | 097 | 0102 | 57 |
98 | 谢文豪 | 男 | 098 | 0102 | 44 |
99 | 周立荣 | 女 | 099 | 0102 | 62 |
100 | 杨婧 | 女 | 100 | 0102 | 67 |
101 | 易小楠 | 女 | 101 | 0102 | 缺考 |
102 | 李婷 | 女 | 102 | 0102 | 69 |
103 | 仇松杰 | 男 | 103 | 0102 | 缺考 |
104 | 肖湘 | 女 | 104 | 0102 | 缺考 |
105 | 戴梅芳 | 女 | 105 | 0102 | 66 |
106 | 邱婷 | 女 | 106 | 0102 | 74 |
107 | 周雨榭 | 女 | 107 | 0102 | 63 |
108 | 莫芳妙 | 女 | 108 | 0102 | 58 |
109 | 周秋菊 | 女 | 109 | 0102 | 82 |
武冈市人民医院
2023年7月18日