院务公开
Disclosure of academic affairs
最新动态
2023年7月合同制护理人员公开招聘总成绩公示
发布时间:
2023-07-21
来源:
2023年7月合同制护理人员公开招聘总成绩公示
抽签序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 笔试折分 | 操作折分 | 总成绩 |
1 | 黄静 | 女 | 020 | 0102 | 74 | 87.97 | 44.4 | 35.19 | 79.59 |
2 | 林素君 | 女 | 081 | 0102 | 80 | 73.63 | 48 | 29.45 | 77.45 |
3 | 孙凯瑶 | 女 | 071 | 0102 | 80 | 69.1 | 48 | 27.64 | 75.64 |
4 | 段芳城 | 女 | 066 | 0102 | 70 | 88.17 | 42 | 35.27 | 77.27 |
5 | 向高泓 | 女 | 013 | 0102 | 83 | 87.76 | 49.8 | 35.1 | 84.9 |
6 | 肖瑜 | 女 | 060 | 0102 | 70 | 81.55 | 42 | 32.62 | 74.62 |
7 | 熊婕 | 女 | 038 | 0102 | 75 | 90.97 | 45 | 36.39 | 81.39 |
8 | 戴琳红 | 女 | 070 | 0102 | 78 | 81.78 | 46.8 | 32.71 | 79.51 |
9 | 陈小慧 | 女 | 040 | 0102 | 73 | 75.91 | 43.8 | 30.36 | 74.16 |
10 | 陈凤 | 女 | 015 | 0102 | 75 | 89.58 | 45 | 35.83 | 80.83 |
11 | 唐荟 | 女 | 085 | 0102 | 87 | 88.02 | 52.2 | 35.21 | 87.41 |
12 | 邱婷 | 女 | 106 | 0102 | 74 | 60.63 | 44.4 | 24.25 | 68.65 |
13 | 肖凤湘 | 女 | 009 | 0102 | 77 | 65.81 | 46.2 | 26.32 | 72.52 |
14 | 刘宁 | 女 | 022 | 0102 | 73 | 87.91 | 43.8 | 35.16 | 78.96 |
15 | 张凤 | 女 | 095 | 0102 | 74 | 72.34 | 44.4 | 28.94 | 73.34 |
16 | 黄飞 | 女 | 045 | 0102 | 72 | 75.11 | 43.2 | 30.04 | 73.24 |
17 | 刘瑶 | 女 | 001 | 0102 | 82 | 84.56 | 49.2 | 33.82 | 83.02 |
18 | 戴蕾 | 女 | 021 | 0102 | 73 | 66.16 | 43.8 | 26.46 | 70.26 |
19 | 祝慧冰 | 女 | 011 | 0102 | 80 | 88.81 | 48 | 35.52 | 83.52 |
20 | 兰婷 | 女 | 034 | 0102 | 75 | 77.26 | 45 | 30.9 | 75.9 |
21 | 李琳 | 女 | 055 | 0102 | 75 | 86.47 | 45 | 34.59 | 79.59 |
22 | 唐维 | 女 | 089 | 0102 | 74 | 90.36 | 44.4 | 36.14 | 80.54 |
23 | 戴喜英 | 女 | 051 | 0102 | 74 | 67.42 | 44.4 | 26.97 | 71.37 |
24 | 周瑷琳 | 女 | 032 | 0102 | 74 | 68.27 | 44.4 | 27.31 | 71.71 |
25 | 周秋菊 | 女 | 109 | 0102 | 82 | 77.02 | 49.2 | 30.81 | 80.01 |
26 | 向语卉 | 女 | 002 | 0102 | 70 | 70.13 | 42 | 28.05 | 70.05 |
27 | 唐晓艳 | 女 | 003 | 0102 | 86 | 85.78 | 51.6 | 34.31 | 85.91 |
28 | 殷园园 | 女 | 035 | 0102 | 74 | 58.02 | 44.4 | 23.21 | 67.61 |
29 | 夏志琪 | 女 | 012 | 0102 | 79 | 93.46 | 47.4 | 37.38 | 84.78 |
30 | 黄宝赢 | 女 | 026 | 0102 | 88 | 85.75 | 52.8 | 34.3 | 87.1 |
31 | 肖丽媛 | 女 | 052 | 0102 | 73 | 90.49 | 43.8 | 36.2 | 80 |
武冈市人民医院
2023年7月20日