院务公开
Disclosure of academic affairs
最新动态
2023年7月合同制护士招聘面试成绩公示(二)
发布时间:
2023-07-21
来源:
2023年7月合同制护士招聘面试成绩公示(二) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 总分 | 平均得分 |
1 | 贺凌萍 | 女 | 01 | 0101 | 754 | 83.78 |
2 | 罗旭 | 男 | 02 | 0101 | 693 | 77 |
3 | 张雯玲 | 女 | 03 | 0101 | 712 | 79.11 |
4 | 袁菁 | 女 | 04 | 0101 | 774 | 86 |
5 | 刘依平 | 女 | 05 | 0101 | 757.5 | 84.17 |
6 | 杨煜 | 女 | 06 | 0101 | 815 | 90.56 |
7 | 邓颖 | 女 | 07 | 0101 | 799.5 | 88.83 |
8 | 刘静 | 女 | 08 | 0101 | 缺考 | |
9 | 蒋子奕 | 女 | 09 | 0101 | 缺考 | |
10 | 曾湘萍 | 女 | 10 | 0101 | 827.5 | 91.94 |
11 | 朱丹 | 女 | 11 | 0101 | 820 | 91.11 |
12 | 罗世文 | 男 | 12 | 0101 | 807 | 89.67 |
13 | 杨璐 | 女 | 13 | 0101 | 768 | 85.33 |
14 | 陈仪宁 | 女 | 14 | 0101 | 790 | 87.78 |
15 | 黄玉萍 | 女 | 15 | 0101 | 768 | 85.33 |
16 | 潘玉纯 | 女 | 16 | 0101 | 796 | 88.44 |
17 | 欧阳情 | 女 | 17 | 0101 | 794.5 | 88.28 |
18 | 肖琳 | 女 | 18 | 0101 | 762 | 84.67 |
19 | 姚楠菲 | 女 | 19 | 0101 | 缺考 | |
20 | 袁茜 | 女 | 20 | 0101 | 790 | 87.78 |
21 | 王巧莉 | 女 | 21 | 0101 | 787 | 87.44 |
22 | 唐日元 | 男 | 22 | 0101 | 缺考 | |
23 | 卿琪 | 女 | 23 | 0101 | 834 | 92.67 |
24 | 兰善辉 | 男 | 24 | 0101 | 707 | 78.56 |
25 | 谢成男 | 女 | 25 | 0101 | 缺考 | |
26 | 王欢 | 女 | 26 | 0101 | 806 | 89.56 |
27 | 唐澜 | 女 | 27 | 0101 | 缺考 | |
28 | 欧阳玲 | 女 | 28 | 0101 | 缺考 | |
29 | 雷鑫颖 | 女 | 29 | 0101 | 缺考 | |
30 | 宋婷 | 女 | 30 | 0101 | 824 | 91.56 |
31 | 曾媛 | 女 | 31 | 0101 | 804 | 89.33 |
32 | 周爱兰 | 女 | 32 | 0101 | 819 | 91 |
武冈市人民医院 | ||||||
2023年7月21日 |