院务公开
Disclosure of academic affairs
最新动态
武冈市人民医院2022年下半年公开招聘合同制护士笔试成绩公示
发布时间:
2023-01-06
来源:
武冈市人民医院2022年下半年公开招聘合同制护士笔试成绩 公 示 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 夏志琪 | 女 | 001 | 0105 | 55.5 |
2 | 马璐 | 女 | 002 | 0105 | 43 |
3 | 马丽 | 女 | 003 | 0105 | 51 |
4 | 刘娟 | 女 | 004 | 0105 | 37.5 |
5 | 夏敏 | 女 | 005 | 0105 | 36 |
6 | 杨娜 | 女 | 006 | 0104 | 62.5 |
7 | 刘娜 | 女 | 007 | 0104 | 46.5 |
8 | 周立荣 | 女 | 008 | 0104 | 53 |
9 | 李思 | 女 | 009 | 0105 | 42 |
10 | 毛媛 | 女 | 010 | 0102 | 49.5 |
11 | 刘依平 | 女 | 011 | 0102 | 47 |
12 | 袁佳丽 | 女 | 012 | 0108 | 51.5 |
13 | 乔琴 | 女 | 013 | 0108 | 42 |
14 | 唐淑萍 | 女 | 014 | 0105 | 52.5 |
15 | 夏星 | 女 | 015 | 0108 | 55.5 |
16 | 向雅丽 | 女 | 016 | 0105 | 52.5 |
17 | 唐思怡 | 女 | 017 | 0108 | 55 |
18 | 戴蕾 | 女 | 018 | 0105 | 50.5 |
19 | 杜伊 | 女 | 019 | 0105 | 69.5 |
20 | 姜俊伟 | 男 | 020 | 0106 | 51.5 |
21 | 祝慧冰 | 女 | 021 | 0105 | 52.5 |
22 | 林梓 | 女 | 022 | 0105 | 43 |
23 | 马桢 | 女 | 023 | 0105 | 42 |
24 | 于孟雯 | 女 | 024 | 0104 | 32.5 |
25 | 肖曼君 | 女 | 025 | 0105 | 46 |
26 | 王敏 | 女 | 026 | 0105 | 47 |
27 | 张英 | 女 | 027 | 0104 | 39 |
28 | 黄慧 | 女 | 028 | 0104 | 58.5 |
29 | 钟杨洋 | 女 | 029 | 0105 | 47.5 |
30 | 付翠 | 女 | 030 | 0104 | 86.5 |
31 | 王彰浩 | 男 | 031 | 0106 | 45 |
32 | 沈楠 | 男 | 032 | 0106 | 58.5 |
33 | 肖四英 | 女 | 033 | 0105 | 38 |
34 | 李小红 | 女 | 034 | 0105 | 45.5 |
35 | 肖慧 | 女 | 035 | 0104 | 34 |
36 | 欧娟 | 女 | 036 | 0104 | 57.5 |
37 | 刘璐 | 女 | 037 | 0105 | 47 |
38 | 李婷 | 女 | 038 | 0105 | 58.5 |
39 | 唐荟 | 女 | 039 | 0108 | 54.5 |
40 | 杨先焱 | 男 | 040 | 0106 | 45 |
41 | 肖瑜 | 女 | 041 | 0105 | 38.5 |
42 | 柳旗 | 女 | 042 | 0105 | 53 |
43 | 唐蝶 | 女 | 043 | 0104 | 41.5 |
44 | 林花园 | 女 | 044 | 0105 | 43 |
45 | 刘奕 | 女 | 045 | 0104 | 46.5 |
46 | 赵卓苏 | 女 | 046 | 0105 | 42.5 |
47 | 曾妍 | 女 | 047 | 0105 | 41 |
48 | 项辉 | 女 | 048 | 0105 | 48 |
49 | 杨楚 | 女 | 049 | 0105 | 52.5 |
50 | 罗岚 | 女 | 050 | 0104 | 37.5 |
51 | 马秋萍 | 女 | 051 | 0105 | 42.5 |
52 | 黎露 | 女 | 052 | 0105 | 56 |
53 | 范小雯 | 女 | 053 | 0104 | 51.5 |
54 | 邓芸岚 | 女 | 054 | 0102 | 56.5 |
55 | 夏昀 | 女 | 055 | 0105 | 35.5 |
56 | 曾媛 | 女 | 056 | 0105 | 48.5 |
57 | 周雨榭 | 女 | 057 | 0105 | 45.5 |
58 | 杨进友 | 男 | 058 | 0106 | 28.5 |
武冈市人民医院 | |||||
2023年1月6日 |